昆明庆典 昆明LED灯租赁品牌形象设计
昆明尚色文化传播有限公司承接大型体育赛事、运动会、昆明开业开工奠基典礼、中大型招聘会、品牌巡回展、车展、试驾会活动、新车上市发布会、各型音乐节音乐会演出活动、户外展览展示演出活动展位背景帐篷搭建布置、礼仪庆典会展服务、会议及商品展览展示活动,展览展示特装展位制作、背景展台设计搭建、企事业单位年会、学校活动典礼、产品推广会、商场活动装饰、活动策划方案设计制作执行、背景桁架灯光架租赁、舞台设备、设备灯光音响LED大屏设备租赁、数字化会议展览微官网,活动抽奖游戏系统等物料设备租赁、搭建布置安装运输于一体的综合性会展服务有限公司
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: | 2021年1月6日 | 题算金额 | 290000 | |||||
事号 | 设和摩 | Zui发号 | 便用间 | 看质单校 | 雕普取量 | 合计金票 | ||
1 | 设备 | 重带1 | 1月1日 | 30000 | 3 | 400.00 | ||
2 | 设备2 | 型唱2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 错备! | 重带3 | 1月3日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型带4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 锻备5 | 型带5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 型带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 说备7 | 型号7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 型带 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设作 | 型号9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 设备10 | 型带10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 要带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要 带 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型带14 | 1月14日 | 000 | ||||
中报克成工程量: | R工项目: | |||||||
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: 2021年1月60 感算金额 W 290000 | ||||||||
惠号 | 笔弊 | 量型号 | 使用时间 | 质单校 | 雕质取量 | 时 查 | 重国A | |
1 | 设备1 | 型带1 | 1月1日 | 00000 | 3 | 40000 | ||
2 | 设备2 | 型带2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 锻备! | 型带3 | 1月日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型明4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 设备5 | 型 5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 要带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 设备7 | 带 7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 号 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设备作 | 型 9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 备的 | 型号10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 型带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要带3 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型卷14 | 1月14日 | 000 | ||||
申报克成工程量: | 乘工语目: |
展览展示:
展位设计、展台制作、展台搭建、展会活动策划?
昆明庆典 昆明LED灯租赁品牌形象设计
发布时间:2024-11-24
展开全文
其他新闻
- 昆明演艺 桁架搭建品牌形象设计 2024-11-24
- 昆明演出公司 昆明舞台灯光设备促销展示设计 2024-11-24
- 昆明策划 云南昆明背景板桁架促销展示设计 2024-11-24
- 昆明策划活动 桁架搭建设备租赁服务 2024-11-24
- 昆明公关活动公司 昆明年会背景桁架企业宣传设计 2024-11-24
- 昆明公司活动策划 昆明舞台设备品牌形象设计 2024-11-24
- 昆明庆典 云南桁架搭建租赁设备租赁服务 2024-11-24
- 昆明庆典策划公司 展位桁架搭建促销展示设计 2024-11-24
- 昆明晚会策划 昆明音响租赁品牌形象设计 2024-11-24
- 昆明开业庆典演出 桁架搭建设备租赁服务 2024-11-24