昆明演艺 昆明舞台灯光设备企业宣传设计
昆明演艺 昆明舞台灯光设备企业宣传设计
昆明尚色文化传播有限公司是一家从事活动创意策划、 制作、 新品推介、 演艺人员、 舞台灯光音响桁架等物料的生产及租赁、 开业庆典、 婚礼服务、 现场执行等业务为主的文化传播有限公司。
在顶庆我们的热情在于为客户提供高质、 的服务,我们将大型活动的策划、 制作与执行进行高度整合, 体现高的行业水准!
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: | 2021年1月6日 | 题算金额 | 290000 | |||||
事号 | 设和摩 | Zui发号 | 便用间 | 看质单校 | 雕普取量 | 合计金票 | ||
1 | 设备 | 重带1 | 1月1日 | 30000 | 3 | 400.00 | ||
2 | 设备2 | 型唱2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 错备! | 重带3 | 1月3日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型带4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 锻备5 | 型带5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 型带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 说备7 | 型号7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 型带 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设作 | 型号9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 设备10 | 型带10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 要带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要 带 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型带14 | 1月14日 | 000 | ||||
中报克成工程量: | R工项目: | |||||||
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: 2021年1月60 感算金额 W 290000 | ||||||||
惠号 | 笔弊 | 量型号 | 使用时间 | 质单校 | 雕质取量 | 时 查 | 重国A | |
1 | 设备1 | 型带1 | 1月1日 | 00000 | 3 | 40000 | ||
2 | 设备2 | 型带2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 锻备! | 型带3 | 1月日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型明4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 设备5 | 型 5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 要带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 设备7 | 带 7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 号 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设备作 | 型 9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 备的 | 型号10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 型带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要带3 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型卷14 | 1月14日 | 000 | ||||
申报克成工程量: | 乘工语目: |
展览制作
提供展览制作搭建、展台搭建、展台搭建、展台特装搭建、展台搭建制作的展览公司,是昆明会展展览公司中的展台搭建排头兵。
昆明演艺 昆明舞台灯光设备企业宣传设计
展开全文
相关产品