昆明策划公司 昆明LED灯租赁企业宣传设计
昆明策划公司 昆明LED灯租赁企业宣传设计
昆明尚色文化传播有限公司承接大型体育赛事、运动会、昆明开业开工奠基典礼、中大型招聘会、品牌巡回展、车展、试驾会活动、新车上市发布会、各型音乐节音乐会演出活动、户外展览展示演出活动展位背景帐篷搭建布置、礼仪庆典会展服务、会议及商品展览展示活动,展览展示特装展位制作、背景展台设计搭建、企事业单位年会、学校活动典礼、产品推广会、商场活动装饰、活动策划方案设计制作执行、背景桁架灯光架租赁、舞台设备、设备灯光音响LED大屏设备租赁、数字化会议展览微官网,活动抽奖游戏系统等物料设备租赁、搭建布置安装运输于一体的综合性会展服务有限公司
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
和暂A |
摩整电 话 |
数量 | 租施日理 | G进日理 |
修用 具数 |
日 租 | 虫收费用 | 成 在 值 R | 查科费用 | 刺网 | ||||||
租★ | 材库费 | 合计金钢 | 面收金额 | 知款 | 收量欠款 | 增加 | ||||||||||
1 | ¥1,000.00 | ¥1800.00 | W1.000.00 | ¥100000 | ||||||||||||
0 | ¥0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 200 | 000 | ¥00 | |||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
0 | m00 | 0.00 | W00 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | 000 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | *0.00 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 0.00 | 单0P | ||||||||||||||
国单 | W000 | 单 | ||||||||||||||
0 | 总 | 00 | * 票 | |||||||||||||
0 | 000 | 00 | ¥@00 | |||||||||||||
0 | 8200 | *000 | ¥000 | |||||||||||||
章 | 单 | W000 | ¥*9 | |||||||||||||
单 | 0 | |||||||||||||||
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
明值人 |
联整电 话 |
散量 | 相瘤日理 | 归还日增 |
偿用 风致 |
日租金 | 血收费用 | 成存查动情况 | 查科费理 | 科 | ||||||
租省 | 率 | 合计金额 | 其教金额 | 知数 | 收律灾数 | 增 | ||||||||||
F | PP | 1 | 1,000.00 | ¥1.000.00 | 1.000.00 | ¥1.00000 | ||||||||||
0 | *200 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | #200 | #0.00 | ¥200 | |||||||||||||
W00 | ||||||||||||||||
0 | P | m0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 00 | ||||||||||||||
0 | ¥0.00 | 0.00 | ¥0.00 | |||||||||||||
单 | 00 | #9 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
*002 | 000 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | W0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
@ | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 0.00 | ¥00 | |||||||||||||
0 | W20 | F0.00 | W200 | |||||||||||||
章 | 国总 | 000 |
展览展示:
展位设计、展台制作、展台搭建、展会活动策划?
昆明策划公司 昆明LED灯租赁企业宣传设计
展开全文
相关产品