昆明晚会策划 昆明舞台灯光设备设备租赁服务
昆明晚会策划 昆明舞台灯光设备设备租赁服务
昆明尚色文化传播有限公司作为一家演出活动公司,为各类活动提供:舞蹈演出,乐器演出,乐队演出,外籍表演,礼仪,活动主持,暖场活动节目,定制节目,特色演出节目等,3000多套演出节目,我们拥有的演出节目单以及演出,我们可以通过您的需求以及预算为您推荐适合的节目,我们拥有数千场活动案例,期待与您的合作!
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
和暂A |
摩整电 话 |
数量 | 租施日理 | G进日理 |
修用 具数 |
日 租 | 虫收费用 | 成 在 值 R | 查科费用 | 刺网 | ||||||
租★ | 材库费 | 合计金钢 | 面收金额 | 知款 | 收量欠款 | 增加 | ||||||||||
1 | ¥1,000.00 | ¥1800.00 | W1.000.00 | ¥100000 | ||||||||||||
0 | ¥0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 200 | 000 | ¥00 | |||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
0 | m00 | 0.00 | W00 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | 000 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | *0.00 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 0.00 | 单0P | ||||||||||||||
国单 | W000 | 单 | ||||||||||||||
0 | 总 | 00 | * 票 | |||||||||||||
0 | 000 | 00 | ¥@00 | |||||||||||||
0 | 8200 | *000 | ¥000 | |||||||||||||
章 | 单 | W000 | ¥*9 | |||||||||||||
单 | 0 | |||||||||||||||
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
明值人 |
联整电 话 |
散量 | 相瘤日理 | 归还日增 |
偿用 风致 |
日租金 | 血收费用 | 成存查动情况 | 查科费理 | 科 | ||||||
租省 | 率 | 合计金额 | 其教金额 | 知数 | 收律灾数 | 增 | ||||||||||
F | PP | 1 | 1,000.00 | ¥1.000.00 | 1.000.00 | ¥1.00000 | ||||||||||
0 | *200 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | #200 | #0.00 | ¥200 | |||||||||||||
W00 | ||||||||||||||||
0 | P | m0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 00 | ||||||||||||||
0 | ¥0.00 | 0.00 | ¥0.00 | |||||||||||||
单 | 00 | #9 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
*002 | 000 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | W0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
@ | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 0.00 | ¥00 | |||||||||||||
0 | W20 | F0.00 | W200 | |||||||||||||
章 | 国总 | 000 |
音响设备:
调音台、功放、主音箱、超低音、大型线阵音箱系列、均衡器、效果器、分频器、压限、cd机、md机、dvd机、有线话筒、无线话筒、无线胸麦、头戴演唱型、话筒支架、监听设备
昆明晚会策划 昆明舞台灯光设备设备租赁服务
展开全文
相关产品