昆明活动公司 昆明舞台音响品牌形象设计
昆明活动公司 昆明舞台音响品牌形象设计
昆明尚色文化传播有限公司由互联网,传媒,活动行业精英团队成员组成,具有丰富的、礼仪,演出策划,网络营销推广经验,可以为企业客户提供的礼仪,演艺演出,主持司仪,活动执行服务;
广泛服务于:车展、会展、 会议,路演、商演、庆典、年会、发布会、网络直播、影视拍摄、拍摄、平面拍摄, 明星见面会等各类大中小型活动。
持续整合、挖掘礼模,艺人,活动资源。为客户提供优质服务,,,价优。
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: | 2021年1月6日 | 题算金额 | 290000 | |||||
事号 | 设和摩 | Zui发号 | 便用间 | 看质单校 | 雕普取量 | 合计金票 | ||
1 | 设备 | 重带1 | 1月1日 | 30000 | 3 | 400.00 | ||
2 | 设备2 | 型唱2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 错备! | 重带3 | 1月3日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型带4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 锻备5 | 型带5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 型带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 说备7 | 型号7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 型带 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设作 | 型号9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 设备10 | 型带10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 要带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要 带 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型带14 | 1月14日 | 000 | ||||
中报克成工程量: | R工项目: | |||||||
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: 2021年1月60 感算金额 W 290000 | ||||||||
惠号 | 笔弊 | 量型号 | 使用时间 | 质单校 | 雕质取量 | 时 查 | 重国A | |
1 | 设备1 | 型带1 | 1月1日 | 00000 | 3 | 40000 | ||
2 | 设备2 | 型带2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 锻备! | 型带3 | 1月日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型明4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 设备5 | 型 5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 要带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 设备7 | 带 7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 号 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设备作 | 型 9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 备的 | 型号10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 型带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要带3 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型卷14 | 1月14日 | 000 | ||||
申报克成工程量: | 乘工语目: |
现场搭建:
舞台搭建、t型舞台、玻璃舞台、观礼台、帐逢搭建、太阳伞、休闲椅、地毯、吧台把凳、常规桌椅、背景板制作、展览展示台、彩虹气球、夜光气球、彩虹拱门、网放气球、气球印标、气模、led大屏幕、投影仪、等离子、一米线、隔离带
昆明活动公司 昆明舞台音响品牌形象设计
展开全文
相关产品