昆明演出策划公司 昆明舞台音响庆典活动策划
昆明演出策划公司 昆明舞台音响庆典活动策划
昆明尚色文化传播有限公司主要为商业企业,活动,文化艺术演艺项目与私人高端客户提供和可执行的品牌活动策划与执行解决方案的公司,公司自组建以来,已发展成为云南完整的活动策划与执行的公司。
已为各种演唱会、酒店行业、地产行业、企业年会、典、汽车行业、普洱茶行业、开业庆典、体育赛事等行业服务,为众多企业和机构成功策划并执行了一系列的品牌活动案例工作。辉鸿文化正处于高速发展时期,在未来将秉承一贯的细节与创新的使命,将客户的每一次活动视为我公司经典的案例来对待和打造。
创立之初就以商业品牌活动策划与执行及文化艺术演艺项目为核心发展业务。经过10余年的发展,已积累上千场的活动策划与执行经验,为您的企业活动缔造经典、保驾护航。以一站式服务模式让您的活动省心省事。辉鸿文化期待与您合作!
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: | 2021年1月6日 | 题算金额 | 290000 | |||||
事号 | 设和摩 | Zui发号 | 便用间 | 看质单校 | 雕普取量 | 合计金票 | ||
1 | 设备 | 重带1 | 1月1日 | 30000 | 3 | 400.00 | ||
2 | 设备2 | 型唱2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 错备! | 重带3 | 1月3日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型带4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 锻备5 | 型带5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 型带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 说备7 | 型号7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 型带 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设作 | 型号9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 设备10 | 型带10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 要带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要 带 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型带14 | 1月14日 | 000 | ||||
中报克成工程量: | R工项目: | |||||||
租赁结算单 | ||||||||
感算日期: 2021年1月60 感算金额 W 290000 | ||||||||
惠号 | 笔弊 | 量型号 | 使用时间 | 质单校 | 雕质取量 | 时 查 | 重国A | |
1 | 设备1 | 型带1 | 1月1日 | 00000 | 3 | 40000 | ||
2 | 设备2 | 型带2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 锻备! | 型带3 | 1月日 | 000 | ||||
4 | 设备4 | 型明4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 设备5 | 型 5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 设备6 | 要带6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 设备7 | 带 7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 设备 | 号 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 设备作 | 型 9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 备的 | 型号10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 设备11 | 型带11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 设备12 | 型带12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 设备13 | 要带3 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 设备14 | 型卷14 | 1月14日 | 000 | ||||
申报克成工程量: | 乘工语目: |
节目演出:主持人、歌手、、礼仪、舞蹈、魔术杂技、流行乐队、礼仪、相声小品、二人转、舞狮表演、川剧变脸、沙画演出、功夫特技、钢琴演奏、小提琴,吉鼓乐队等。人屏互动节目、秀、鼓乐、激光鼓、舞龙舞狮、魔术表演、鼓、墨舞、电光舞、荧光舞、影子舞、3D激光舞、激光竖琴、3D梦幻大裙摆、机器人表演、演出活动、乐品乐队、时装、车展、拍摄、走秀、网红直播达人kol、民间特技、魔术杂技、极限运动、极限单车、曲艺说唱、歌舞话剧、民族舞蹈、街舞、芭蕾舞、拉丁舞、民歌、武术、京剧、黄梅戏、木偶戏、古典小提琴、管弦乐队、明星演员。
昆明演出策划公司 昆明舞台音响庆典活动策划
展开全文
相关产品