昆明会展公司 昆明舞台灯光设备企业宣传设计
发布:2024-06-30 13:27,更新:2024-11-23 07:00
昆明会展公司 昆明舞台灯光设备企业宣传设计
作为昆明尚色文化传播有限公司的主营业务“礼仪”服务:帮助客户节约时间和活动成本,服务于展会、晚会、路演、年会、开业、庆典、发布会、剪彩、T台秀、会议论坛等府需的礼仪、演艺演出、等各类活动人员,我们所有的主持、礼仪、及活动人员均为本公司一手资源,这可以让我们的客户拥有更好的价格优势,我们拥有庞大的人才资源库,这让我们的客户拥有更多节目和人员洗择权,同时为客户提供了充分的人员保障,不再拍心人员的紧缺。庆典礼仪 会展礼仪 颁奖礼仪 商务礼仪T台 平面 外籍
展厅展柜
我公司在房交会、旅游博览会、泛亚博览会等工程策划、设计、制作为体的服务,具有丰富的经验及精湛的制作技术。专柜是产品终端展示的一种,在现代购物场所中是耀眼的焦点,这代表了社会经济的繁荣,也代表了商场的繁华,更代表了各个品牌为树立自己的品牌形象而形成百花齐放的亮丽景象。
昆明会展公司 昆明舞台灯光设备企业宣传设计
作为昆明尚色文化传播有限公司的主营业务“礼仪”服务:帮助客户节约时间和活动成本,服务于展会、晚会、路演、年会、开业、庆典、发布会、剪彩、T台秀、会议论坛等府需的礼仪、演艺演出、等各类活动人员,我们所有的主持、礼仪、及活动人员均为本公司一手资源,这可以让我们的客户拥有更好的价格优势,我们拥有庞大的人才资源库,这让我们的客户拥有更多节目和人员洗择权,同时为客户提供了充分的人员保障,不再拍心人员的紧缺。庆典礼仪 会展礼仪 颁奖礼仪 商务礼仪T台 平面 外籍
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租售锻备名称 | 单位 | 起始日期 | 租赁天数 | 单价/目 | 结算金额 | 审械金额 | 备注 | |
开始日明 | 结束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 台 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备8 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 查万伍仟陆佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 | 费用5 | 费用6 | 合计金额 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结自金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用单位: | 项目经理: | 财务审核: | |||||||
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租赁设备名称 | 单位 | 是始日期 | 租员天数 | 单价/日 | 结算金额 | 审核金额 | 备注 | |
开始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 台 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 台 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 壹万伍仟聪伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 费用5 费用6 合计金额 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结算金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租单位: | 项目经理: | 财务审核: |
展厅展柜
我公司在房交会、旅游博览会、泛亚博览会等工程策划、设计、制作为体的服务,具有丰富的经验及精湛的制作技术。专柜是产品终端展示的一种,在现代购物场所中是耀眼的焦点,这代表了社会经济的繁荣,也代表了商场的繁华,更代表了各个品牌为树立自己的品牌形象而形成百花齐放的亮丽景象。
昆明会展公司 昆明舞台灯光设备企业宣传设计
其他新闻
- 昆明开业庆典演出 户外桁架搭建庆典活动策划 2024-11-23
- 昆明庆典演出 桁架搭建促销展示设计 2024-11-23
- 昆明庆典 昆明会议背景板搭建品牌形象设计 2024-11-23
- 昆明年会 特装桁架搭建促销展示设计 2024-11-23
- 昆明演出公司 云南背景桁架促销展示设计 2024-11-23
- 昆明礼仪公司 昆明舞台背景企业宣传设计 2024-11-23
- 昆明礼仪公司推荐 户外桁架搭建设备租赁服务 2024-11-23
- 昆明年会活动策划 展位桁架搭建企业宣传设计 2024-11-23
- 昆明年会 桁架搭建庆典活动策划 2024-11-23
- 昆明周年活动策划 云南桁架出租庆典活动策划 2024-11-23
- 昆明庆典 昆明舞台设备品牌形象设计 2024-11-23
- 昆明演艺 昆明舞台背景设备租赁服务 2024-11-23
- 昆明年会 昆明舞台灯光设备促销展示设计 2024-11-23
- 昆明庆典服务项目 昆明背景板桁架设备租赁服务 2024-11-23
- 昆明开业庆典演出 展位桁架搭建品牌形象设计 2024-11-23